双/单贴面家具板热压机

产品备注

家具饰面板短周期贴面热压机出厂标准配置不包含以下项目:锅炉、钢板、缓冲垫、液压油、导热油、升降台、温度阀等辅助配件。

产品特点

第五代新品,产能提高20%,节能静音,高端大气。

强通第五代新款短周期贴面热压机采用片式拼装结构,更高精度地保证了框架平面的平行度和平面度。同时设备整体加高增强了机械强度但因其为拼装结构所以方便运输,突破了传统的焊接结构的高度限制。第五代产品最大的特点是快速,最短的辅助时间可以降低到10秒,相比同类传统款式产能提高了近20%。同时五代产品还具备节能、静音、高隔热性、便捷操作及设备更加安全等升级特性,是强通公司2018年最主打产品。

产品用途

家具饰面板短周期贴面热压机出厂标准配置不包含以下项目:锅炉、钢板、缓冲垫、液压油、导热油、升降台、温度阀等辅助配件。

产品特点

第四代新品,产能提高20%,节能静音,高端大气。

强通第四代短周期贴面热压机采用片式拼装结构,更高精度地保证了框架平面的平行度和平面度。同时设备整体加高增强了机械强度但因其为拼装结构所以方便运输,突破了传统的焊接结构的高度限制。第五代产品最大的特点是快速,最短的辅助时间可以降低到10秒,相比同类传统款式产能提高了近20%。同时五代产品还具备节能、静音、高隔热性、便捷操作及设备更加安全等升级特性。

产品特点

经典款短周期贴面热压机主要用于以刨花板和密度板为基材的三聚氰胺纸热压贴面,配合不锈钢模板可以在表面压出各式各样的艺术纹理,比如镜面、麻面、木纹、石纹、3D立体同步花纹等各种板式装饰面板,可用作台面、橱柜板、墙板、地板等各种家装和公共场合。

幅面参数表

板材尺寸Board size(mm) 4'X8' 4'X9' 6'X8' 6'X9' 6'X12' 7'X9'
1220X2440 1220X2750 1830X2440 1830X2750 1830X3660 2100X2750
热压板尺寸 Hot platen size (mm) 1400X2600 1400X2900 1950X2600 1950X2900 2000X4000 2300X2900
热能消耗 Heat consumption (kcal/h) 20X104 20X104 20X104 20X104 20X104 20X104

点击下方幅面查看对应压机参数表

压机参数表:4‘X8’
型号 Model YX900T48 YX1200T48 YX1400T48 YX1600T48 YX1800T48 YX2000T48 YX2400T48 YX2800T48 YX3200T48
额定压力 Norminal Pressure (KN) 9000 12000 14000 16000 18000 20000 24000 28000 32000
单位压力 Unit Pressure (kg/cm2) 30.2 40.3 47.1 53.7 60.4 67.1 80.6 94.1 107.4
主油缸参数 Main Oil Cylinder (mmxpcs) Φ280x6 Φ320x6 Φ340x6 Φ320x8 Φ340x8 Φ360x8 Φ400x8 Φ420x8 Φ450x8
提升油缸参数 Lift Oil Cylinder (mmxpcs) Φ63x4 Φ63x4 Φ63x4 Φ63x4 Φ63x4 Φ63x4 Φ80x4 Φ80x4 Φ80x4
热压板厚度 Hot Platen Thickness (mm) 140/100 140/100 140/100 150/110 150/110 150/110 160/120 160/120 180/140
立板参数 Thickness of Frame (mmxpcs) 40x4 50x4 50x4 60x4 70x4 70/80x4 80/100x4 100/110x4 120x4
热能消耗 Heat Consumption (kcal/h) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
主电机功率 Pumping Motor Power (kW) 22 22 22 22 22 22 30 30 30
D2设备尺寸 Overall Dimension (m) 9x6.8x4.5 9x6.8x4.5 9x6.8x4.5 9x6.8x4.5 9x6.8x4.5 9x6.8x4.5 9x6.8x5 9x6.8x5 9x6.8x5
D2设备净重 Net Weight of Line (tons) 29 34 36 38 43 45/49 53/60 63/66 72
压机参数表:4‘X9’
型号 Model YX2000T49 YX2400T49 YX2800T49 YX3200T49
额定压力 Norminal Pressure (KN) 20000 24000 28000 32000
单位压力 Unit Pressure (kg/cm2) 59.6 71.5 83.4 95.4
主油缸参数 Main Oil Cylinder (mmxpcs) Φ360x8 Φ400x8 Φ420x8 Φ450x8
提升油缸参数 Lift Oil Cylinder (mmxpcs) Φ63x4 Φ80x4 Φ80x4 Φ80x4
热压板厚度 Hot Platen Thickness (mm) 150/110 160/120 160/120 180/140
立板参数 Thickness of Frame (mmxpcs) 70x4 100x4 110x4 120x4
热能消耗 Heat Consumption (kcal/h) 150,000 150,000 150,000 150,000
主电机功率 Pumping Motor Power (kW) 22 30 30 30
D2设备尺寸 Overall Dimension (m) 9x7.2x4.5 9x9.2x5 9x9.2x5 9x9.2x5
D2设备净重 Net Weight of Line (tons) 48 64 70 76
压机参数表:6‘X8’
型号 Model YX1600T68 YX1800T68 YX2000T68 YX2400T68 YX2800T68
额定压力 Norminal Pressure (KN) 16000 18000 20000 24000 28000
单位压力 Unit Pressure (kg/cm2) 35.8 40.3 44.8 53.7 62.7
主油缸参数 Main Oil Cylinder (mmxpcs) Φ320x8 Φ340x8 Φ360x8 Φ400x8 Φ420x8
提升油缸参数 Lift Oil Cylinder (mmxpcs) Φ63x4 Φ63x4 Φ63x4 Φ80x4 Φ80x4
热压板厚度 Hot Platen Thickness (mm) 160/120 160/120 160/120 160/120 160/120
立板参数 Thickness of Frame (mmxpcs) 60x4 70x4 70x4 100x4 110x4
热能消耗 Heat Consumption (kcal/h) 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000
主电机功率 Pumping Motor Power (kW) 22 22 22 30 30
D2设备尺寸 Overall Dimension (m) 9.6x6.8x4.5 9.6x6.8x4.5 9.6x6.8x4.5 9.6x6.8x4.5 9.6x6.8x4.5
D2设备净重 Net Weight of Line (tons) 44 48 51 65 71
压机参数表:6‘X9’
型号 Model YX1600T69 YX1800T69 YX2000T69 YX2400T69 YX2800T69
额定压力 Norminal Pressure (KN) 16000 18000 20000 24000 28000
单位压力 Unit Pressure (kg/cm2) 31.8 35.7 39.7 47.7 55.6
主油缸参数 Main Oil Cylinder (mmxpcs) Φ320x8 Φ340x8 Φ360x8 Φ400x8 Φ420x8
提升油缸参数 Lift Oil Cylinder (mmxpcs) Φ80x4 Φ80x4 Φ80x4 Φ80x4 Φ80x4
热压板厚度 Hot Platen Thickness (mm) 160/120 160/120 160/120 160/120 160/120
立板参数 Thickness of Frame (mmxpcs) 70x4 70x4 80x4 100x4 110x4
热能消耗 Heat Consumption (kcal/h) 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000
主电机功率 Pumping Motor Power (kW) 30 30 30 30 30
D2设备尺寸 Overall Dimension (m) 10x7.2x4.5 10x7.2x4.5 10x7.2x4.5 10x7.2x4.5 10x7.2x4.5
D2设备净重 Net Weight of Line (tons) 46 51 57 70 77
压机参数表:6‘X12’
型号 Model YX2400T612 YX2800T612 YX3200T612 YX4500T612 YX5700T612
额定压力 Norminal Pressure (KN) 24000 28000 32000 45000 57000
单位压力 Unit Pressure (kg/cm2) 35.8 41.8 47.7 67.1 85.1
主油缸参数 Main Oil Cylinder (mmxpcs) Φ400x8 Φ420x8 Φ450x8 Φ480x10 Φ540x10
提升油缸参数 Lift Oil Cylinder (mmxpcs) Φ80x4 Φ80x4 Φ100x4 Φ100x4 Φ120x4
热压板厚度 Hot Platen Thickness (mm) 180/160 180/160 180/160 200/180 220/200
立板参数 Thickness of Frame (mmxpcs) 60x8 70x8 70x8 80x10 100x10
热能消耗 Heat Consumption (kcal/h) 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
主电机功率 Pumping Motor Power (kW) 30 30 30 30+30 30+30
D2设备尺寸 Overall Dimension (m) 30x10x5 30x10x5 30x10x5 30x10x5 30x10x5
D2设备净重 Net Weight of Line (tons) 100 115 125 145 175
压机参数表:7‘X9’
型号 Model YX1600T79 YX1800T79 YX2000T79 YX2400T79 YX3000T79
额定压力 Norminal Pressure (KN) 16000 18000 20000 24000 30000
单位压力 Unit Pressure (kg/cm2) 27.7 31.1 34.6 41.5 51.9
主油缸参数 Main Oil Cylinder (mmxpcs) Φ320x8 Φ320x9 Φ340x9 Φ320x12 Φ360x12
提升油缸参数 Lift Oil Cylinder (mmxpcs) Φ80x4 Φ80x4 Φ80x4 Φ80x4 Φ100x4
热压板厚度 Hot Platen Thickness (mm) 160/120 160/120 160/120 160/120 160/120
立板参数 Thickness of Frame (mmxpcs) 70x4 50x6 50x6 60x6 80x6
热能消耗 Heat Consumption (kcal/h) 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000
主电机功率 Pumping Motor Power (kW) 30 30 30 30 30
D2设备尺寸 Overall Dimension (m) 12x7.2x4.5 12x7.2x4.5 12x7.2x4.5 12x7.2x4.5 12x7.2x4.5
D2设备净重 Net Weight of Line (tons) 53 57 60 145 84

Copyright © 2018 QIANGTONG Machinery Co.,Ltd. All rights reserved. 无锡强通机械版权所有 ICP备案号:苏65103578 Design: INPUNK