模压门皮热压机

产品用途

DY900-1400系列多层门压机适用于三聚氰胺门皮,天然木皮门皮的模压贴面成型,压机采用弹簧式同步闭合机构,可根据生产工艺在任何位置停止(即限位控制),且停留时间可调。保压时间以及压力设定好之后自动控制,压机设有手动和自动两种工作模式,方便客户选择。

幅面尺寸Laminates Size:3x7 尺feet(900x2100mm) 请点击下方型号查看压机参数

压机参数表:3‘X7’
型号 Model DY900T37-M3 DY900T37-M4 DY900T37-M5
层数 Openning Layers 3 4 5
额定压力 Norminal Pressure (KN) 9000 9000 9000
单位压力 Unit Pressure (kg/cm2) 47.6 47.6 47.6
主油缸参数 Main Oil Cylinder (mmxpcs) Φ280x6 Φ280x6 Φ280x6
提升油缸参数 Lift Oil Cylinder (mmxpcs) Φ100x2 Φ100x2 Φ100x2
油缸行程 Oil Cylinder Stroke (mm) 750 1000 1250
热压板参数 Hot Platen Size (mm) 1150x2250x60 1150x2250x60 1150x2250x60
立板参数 Thickness of Frame (mmxpcs) 40x4 40x4 40x4
热能消耗 Heat Consumption (kcal/h) 90,000 120,000 150,000
主电机功率 Pumping Motor Power (kW) 22 22 22
设备尺寸 Overall Dimension (m) 3.2x1.5x3.7 3.2x1.5x4 3.2x1.5x4.3
设备净重 Net Weight of Line (tons) 30 33 36
压机参数表:3‘X7’
型号 Model DY1200T37-M3 DY1200T37-M4 DY1200T37-M5
层数 Openning Layers 3 4 5
额定压力 Norminal Pressure (KN) 12000 12000 12000
单位压力 Unit Pressure (kg/cm2) 63.5 63.5 63.5
主油缸参数 Main Oil Cylinder (mmxpcs) Φ280x8 Φ280x8 Φ280x8
提升油缸参数 Lift Oil Cylinder (mmxpcs) Φ100x2 Φ100x2 Φ120x2
油缸行程 Oil Cylinder Stroke (mm) 750 1000 1250
热压板参数 Hot Platen Size (mm) 1150x2250x60 1150x2250x60 1150x2250x60
立板参数 Thickness of Frame (mmxpcs) 50x4 50x4 50x4
热能消耗 Heat Consumption (kcal/h) 90,000 120,000 150,000
主电机功率 Pumping Motor Power (kW) 22 22 22
设备尺寸 Overall Dimension (m) 3.5x1.5x3.7 3.5x1.5x4 3.5x1.5x4.3
设备净重 Net Weight of Line (tons) 35 38 41

幅面尺寸Laminates Size:4x8 尺feet(1220x2440mm) 请点击下方型号查看压机参数

压机参数表:4‘X8’
型号 Model DY900T48-M3 DY900T48-M4 DY900T48-M5
层数 Openning Layers 3 4 5
额定压力 Norminal Pressure (KN) 9000 9000 9000
单位压力 Unit Pressure (kg/cm2) 32.2 32.2 32.2
主油缸参数 Main Oil Cylinder (mmxpcs) Φ280x6 Φ280x6 Φ280x6
提升油缸参数 Lift Oil Cylinder (mmxpcs) Φ100x2 Φ120x2 Φ120x2
油缸行程 Oil Cylinder Stroke (mm) 750 1000 1250
热压板参数 Hot Platen Size (mm) 1400x2600x60 1400x2600x60 1400x2600x60
立板参数 Thickness of Frame (mmxpcs) 40x4 40x4 40x4
热能消耗 Heat Consumption (kcal/h) 90,000 120,000 150,000
主电机功率 Pumping Motor Power (kW) 22 22 22
设备尺寸 Overall Dimension (m) 3.8x1.6x3.7 3.8x1.6x4 3.8x1.6x4.3
设备净重 Net Weight of Line (tons) 36 40 44
压机参数表:4‘X8’
型号 Model DY1200T48-M3 DY1200T48-M4 DY1200T48-M5
层数 Openning Layers 3 4 5
额定压力 Norminal Pressure (KN) 12000 12000 12000
单位压力 Unit Pressure (kg/cm2) 40.3 40.3 40.3
主油缸参数 Main Oil Cylinder (mmxpcs) Φ280x8 Φ280x8 Φ280x8
提升油缸参数 Lift Oil Cylinder (mmxpcs) Φ120x2 Φ120x2 Φ120x2
油缸行程 Oil Cylinder Stroke (mm) 750 1000 1250
热压板参数 Hot Platen Size (mm) 1400x2600x60 1400x2600x60 1400x2600x60
立板参数 Thickness of Frame (mmxpcs) 50x4 50x4 50x4
热能消耗 Heat Consumption (kcal/h) 90,000 120,000 150,000
主电机功率 Pumping Motor Power (kW) 22 22 22
设备尺寸 Overall Dimension (m) 3.8x1.6x3.7 3.8x1.6x4 3.8x1.6x4.3
设备净重 Net Weight of Line (tons) 42 47 52
压机参数表:4‘X8’
型号 Model DY1400T48-M3 DY1400T48-M4 DY1400T48-M5
层数 Openning Layers 3 4 5
额定压力 Norminal Pressure (KN) 14000 14000 14000
单位压力 Unit Pressure (kg/cm2) 47.1 47.1 47.1
主油缸参数 Main Oil Cylinder (mmxpcs) Φ340x6 Φ340x6 Φ340x6
提升油缸参数 Lift Oil Cylinder (mmxpcs) Φ120x2 Φ120x2 Φ120x2
油缸行程 Oil Cylinder Stroke (mm) 750 1000 1250
热压板参数 Hot Platen Size (mm) 1400x2600x60 1400x2600x60 1400x2600x60
立板参数 Thickness of Frame (mmxpcs) 60x4 60x4 60x4
热能消耗 Heat Consumption (kcal/h) 90,000 120,000 150,000
主电机功率 Pumping Motor Power (kW) 22 22 22
设备尺寸 Overall Dimension (m) 3.8x1.6x3.7 3.8x1.6x4 3.8x1.6x4.3
设备净重 Net Weight of Line (tons) 44 52 56

Copyright © 2018 QIANGTONG Machinery Co.,Ltd. All rights reserved. 无锡强通机械版权所有 ICP备案号:苏65103578 Design: INPUNK